బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,54,410కు చేరింది. శుక్రవారం రూ.1,52,890గా ఉన్న ధరతో పోలిస్తే ఒక్కరోజులోనే రూ.1,520 పెరిగింది. ఇక 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,41,540గా ఉంది. ఇది కూడా నిన్నటితో పోలిస్తే రూ.1,390 పెరిగింది.
మరోవైపు వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగింది. కిలో వెండి ధర రూ.2,49,900కు చేరగా.. ఒక్కరోజులోనే రూ.4,900 పెరిగింది. దీంతో బంగారం, వెండి ధరల తాజా పెరుగుదలపై కొనుగోలుదారులు ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు.
ఏపీలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| విజయవాడ | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| విశాఖపట్నం | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| గుంటూరు | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| నెల్లూరు | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| తిరుపతి | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
తెలంగాణలోని ప్రధాన నగరాల్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధరలు..
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| హైదరాబాద్ | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| నిజామాబాద్ | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| ఖమ్మం | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| వరంగల్ | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం (10 గ్రాములు) ధరలు
| నగరం | 24 క్యారెట్లు | 22 క్యారెట్లు | 18 క్యారెట్లు |
| చెన్నై | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,19,240 |
| ముంబై | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| ఢిల్లీ | రూ.1,54,560 | రూ.1,41,690 | రూ.1,15,960 |
| కోల్కతా | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |
| అహ్మదాబాద్ | రూ.1,54,460 | రూ.1,41,590 | రూ.1,15,860 |
| కేరళం | రూ.1,54,410 | రూ.1,41,540 | రూ.1,15,810 |

